ロッド
ランディングシャフト
スペシャルページ
コンセプトロッド
アパレル
フィッシングギア
ステッカー
PRODUCT
TECHNOLOGY
Support
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP67B | 52,000 | 11,250 | #1.2.3共通 | 18,000 | 4514459930017 | 2024年8月 |
| EP67S | 52,000 | 11,250 | #1.2.3共通 | 18,000 | 4514459930024 | 2024年12月 |
| EP73B | 54,000 | 11,750 | #1.2.3共通 | 18,800 | 4514459930055 | 2024年8月 |
| EP76B | 49,000 | 12,250 | 19,600 | 19,600 | 4514459930031 | 2019年2月 |
| EP83S | 57,000 | 12,500 | #1.2.3共通 | 20,000 | 4514459930048 | 2024年8月 |
| EP55-14B Jigging | 57,000 | 17,500 | 27,500 | 30,000 | 4514459930086 | 2024年8月 |
| EP55-14S Jigging | 57,000 | 17,500 | 27,500 | 30,000 | 4514459930093 | 2024年8月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC58-1 (K) | 43,000 | 18,000 | 43,000 | ワンピース | 4514459710015 | 2017年12月 |
| FC63-2 (K) | 44,000 | 18,450 | 44,000 | ワンピース | 4514459710022 | 2017年12月 |
| FC70-3 (K) ノーマルハンドル | 45,000 | 16,800 | 41,750 | 10,000 | 4514459710039 | 2017年12月 |
| FC70-3 (K) ロングハンドル | 45,000 | 16,800 | 41,750 | 10,000 | 4514459710053 | 2017年12月 |
| FC78-4 (K) | 48,000 | 19,200 | 45,200 | 10,000 | 4514459710046 | 2017年12月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC83-5 | 51,000 | 20,000 | 43,650 | 15,000 | 4514459524018 | 2019年2月 |
| FC76-7 | 51,000 | 20,400 | 43,650 | 15,000 | 4514459524025 | 2019年2月 |
| FC83-7 | 53,000 | 21,200 | 45,950 | 15,000 | 4514459524032 | 2019年2月 |
| FC80-10 | 54,000 | 21,600 | 47,100 | 15,000 | 4514459524049 | 2019年2月 |
| FC80-5 Duro | 55,000 | 22,000 | 48,250 | 15,000 | 4514459523011 | 2019年2月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC80-3 | 47,000 | 18,800 | 39,050 | 15,000 | 4514459525015 | 2019年2月 |
| FC76-4 | 48,000 | 19,200 | 40,200 | 15,000 | 4514459525022 | 2019年2月 |
| FC83-4 | 49,000 | 19,600 | 41,350 | 15,000 | 4514459525039 | 2019年2月 |
| FC86-3 Parabolica | 55,000 | 20,000 | 48,250 | 15,000 | 4514459528078 | 2019年6月 |
| FC86-4 Parabolica | 55,000 | 20,000 | 48,250 | 15,000 | 4514459528085 | 2019年6月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC80-4 (RG) | 50,000 | 20,000 | 44,500 | 13,000 | 4514459712019 | 2019年6月 |
| FC80-6 (RG) | 50,000 | 20,000 | 44,500 | 13,000 | 4514459712026 | 2019年6月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC84-100G | 93,000 | 37,200 | 77,550 | 29,400 | 4514459730068 | 2026年9月 |
| TC86-110G | 93,000 | 35,200 | 73,200 | 28,000 | 4514459730037 | 2026年9月 |
| TC83-150G | 94,000 | 35,200 | 73,200 | 28,000 | 4514459730044 | 2026年9月 |
| TC80-200G | 95,000 | 35,200 | 73,200 | 28,000 | 4514459730051 | 2026年9月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 Hiramasa | 62,000 | 23,200 | 48,700 | 18,000 | 4514459714013 | 2025年4月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB53-8 | 53,000 | 21,600 | 53,000 | ワンピース | 4514459539098 | 2019年2月 |
| FB53-12 | 54,000 | 22,500 | 54,000 | ワンピース | 4514459539104 | 2019年2月 |
| FB53-16 | 56,000 | 23,850 | 56,000 | ワンピース | 4514459546010 | 2019年2月 |
| FB53-20 | 57,000 | 24,750 | 57,000 | ワンピース | 4514459539111 | 2019年2月 |
| FS53-8 | 53,000 | 21,600 | 53,000 | ワンピース | 4514459539128 | 2019年2月 |
| FS53-12 | 54,000 | 22,500 | 54,000 | ワンピース | 4514459539135 | 2019年2月 |
| FS53-16 | 56,000 | 23,850 | 56,000 | ワンピース | 4514459546027 | 2019年2月 |
| FS53-20 | 57,000 | 24,750 | 57,000 | ワンピース | 4514459539142 | 2019年2月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB58-6 BULL | 50,000 | 21,150 | 50,000 | ワンピース | 4514459544016 | 2021年5月 |
| FS58-6 BULL | 50,000 | 21,150 | 50,000 | ワンピース | 4514459544023 | 2021年5月 |
| FB58-18 BULL | 57,000 | 24,300 | 57,000 | ワンピース | 4514459544030 | 2021年5月 |
| FS58-18 BULL | 57,000 | 24,300 | 57,000 | ワンピース | 4514459544047 | 2021年5月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB62-zero Whippy (K) | 42,000 | 17,100 | 42,000 | ワンピース | 4514459547017 | 2020年6月 |
| FB60-1 Whippy (K) | 42,000 | 18,450 | 42,000 | ワンピース | 4514459547024 | 2017年12月 |
| FB58-2 Whippy (K) | 44,000 | 18,900 | 44,000 | ワンピース | 4514459547031 | 2017年12月 |
| FB63-2 Whippy (K) | 44,000 | 19,350 | 44,000 | ワンピース | 4514459547048 | 2020年6月 |
| FB58-4 Whippy (K) | 44,000 | 19,350 | 44,000 | ワンピース | 4514459547055 | 2017年12月 |
| FB63-4 Whippy (K) | 44,000 | 19,800 | 44,000 | ワンピース | 4514459547062 | 2020年6月 |
| FB63-5 Whippy (K) | 45,000 | 20,250 | 45,000 | ワンピース | 4514459547178 | 2020年6月 |
| FB56-6 Whippy (K) | 46,000 | 19,800 | 46,000 | ワンピース | 4514459547079 | 2017年12月 |
| FB62-6 Whippy (K) | 46,000 | 20,250 | 46,000 | ワンピース | 4514459547086 | 2020年6月 |
| FB54-8 Whippy (K) | 47,000 | 21,150 | 47,000 | ワンピース | 4514459547185 | 2020年6月 |
| FS62-zero Whippy (K) | 42,000 | 17,100 | 42,000 | ワンピース | 4514459547093 | 2020年6月 |
| FS60-1 Whippy (K) | 42,000 | 18,450 | 42,000 | ワンピース | 4514459547109 | 2017年12月 |
| FS59-2 Whippy (K) | 44,000 | 18,900 | 44,000 | ワンピース | 4514459547116 | 2017年12月 |
| FS63-2 Whippy (K) | 44,000 | 19,350 | 44,000 | ワンピース | 4514459547123 | 2020年6月 |
| FS59-4 Whippy (K) | 44,000 | 19,350 | 44,000 | ワンピース | 4514459547130 | 2017年12月 |
| FS63-4 Whippy (K) | 44,000 | 19,800 | 44,000 | ワンピース | 4514459547147 | 2020年6月 |
| FS63-5 Whippy (K) | 45,000 | 20,250 | 45,000 | ワンピース | 4514459547192 | 2020年6月 |
| FS56-6 Whippy (K) | 46,000 | 19,800 | 46,000 | ワンピース | 4514459547154 | 2017年12月 |
| FS63-6 Whippy (K) | 46,000 | 20,250 | 46,000 | ワンピース | 4514459547161 | 2020年6月 |
| FS54-8 Whippy (K) | 47,000 | 21,150 | 47,000 | ワンピース | 4514459547208 | 2020年6月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS64-5.5 (S) | 55,000 | 19,200 | 37,200 | 18,000 | 4514459721011 | 2025年4月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B60 | 55,000 | 20,000 | 43,250 | 20,000 | 4514459534017 | 2017年12月 |
| S60 | 55,000 | 20,000 | 43,250 | 20,000 | 4514459534024 | 2017年12月 |
| B60H | 65,000 | 27,000 | 65,000 | ワンピース | 4514459534031 | 2017年12月 |
| S60H | 65,000 | 27,000 | 65,000 | ワンピース | 4514459534048 | 2017年12月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC78-2 Longcast (K) | 45,000 | 17,200 | 38,750 | 13,000 | 4514459519014 | 2017年12月 |
| DS65-2 (K) | 45,000 | 17,200 | 38,750 | 13,000 | 4514459519021 | 2017年12月 |
| DS66-3 (K) | 45,000 | 17,600 | 38,750 | 13,000 | 4514459519038 | 2017年12月 |
| DS63-4 (K) | 45,000 | 18,000 | 38,750 | 13,000 | 4514459519045 | 2017年12月 |
| DS64-5 Hiramasa (K) | 46,000 | 18,400 | 39,900 | 13,000 | 4514459519052 | 2017年12月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V63 | 38,000 | 13,600 | 33,700 | 10,000 | 4514459600019 | 2017年12月 |
| V66 | 38,000 | 14,000 | 33,700 | 10,000 | 4514459600026 | 2017年12月 |
| V62S | 38,000 | 13,600 | 33,700 | 10,000 | 4514459601016 | 2017年12月 |
| V65S | 38,000 | 14,000 | 33,700 | 10,000 | 4514459601023 | 2017年12月 |
| V68 Winder | 38,000 | 14,400 | 33,700 | 10,000 | 4514459600033 | 2017年12月 |
| V72 Winder | 38,000 | 14,800 | 33,700 | 10,000 | 4514459600040 | 2017年12月 |
| V63B Squid | 38,000 | 13,600 | 33,700 | 10,000 | 4514459602013 | 2017年12月 |
| V60S Squid | 38,000 | 13,600 | 33,700 | 10,000 | 4514459602051 | 2017年12月 |
| V61S Squid | 38,000 | 13,600 | 33,700 | 10,000 | 4514459602068 | 2017年12月 |
| サイズ | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Out Range 93 (K) | 46,000 | 16,100 | 25,300 | 27,600 | 4514459781015 | 2020年3月 |
| The Out Range 105 (K) | 47,000 | 16,450 | 25,850 | 28,200 | 4514459781022 | 2020年12月 |
| The Mid Game 93 (K) | 47,000 | 15,050 | 25,850 | 28,200 | 4514459783019 | 2020年3月 |
| The Mid Game 96Power (K) | 48,000 | 16,800 | 26,400 | 28,800 | 4514459783026 | 2020年8月 |
| プラグSP 110 (K) | 48,000 | 15,400 | 26,400 | 28,800 | 4514459782012 | 2020年12月 |
| 83H AR (K) | 47,000 | 16,450 | 25,850 | 28,200 | 4514459785037 | 2017年12月 |
| 100MH (K) | 47,000 | 15,050 | 25,850 | 28,200 | 4514459784016 | 2019年2月 |
| 110MH (K) | 48,000 | 15,400 | 26,400 | 28,800 | 4514459784023 | 2019年2月 |
| 100H (K) | 47,000 | 15,050 | 25,850 | 28,200 | 4514459785013 | 2017年12月 |
| 110H (K) | 48,000 | 15,400 | 26,400 | 28,800 | 4514459785020 | 2017年12月 |
| 96HH (K) | 48,000 | 15,400 | 26,400 | 28,800 | 4514459786010 | 2019年2月 |
| 100HH (K) | 48,000 | 15,400 | 26,400 | 28,800 | 4514459786027 | 2017年12月 |
| 110HH (K) | 49,000 | 15,750 | 26,950 | 29,400 | 4514459786034 | 2017年12月 |
| Sonio 100M (K) | 54,000 | 16,450 | 25,850 | 28,200 | 4514459795012 | 2026年3月 |
| Accura 100H (K) | 57,000 | 17,500 | 27,500 | 30,000 | 4514459788014 | 2025年4月 |
| Accura 100HH (K) | 58,000 | 17,850 | 28,050 | 30,600 | 4514459788021 | 2025年4月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Out Range 93 (RG) | 56,000 | 19,600 | 30,800 | 33,600 | 4514459903011 | 2020年3月 |
| The Out Range 105 (RG) | 57,000 | 19,950 | 31,350 | 34,200 | 4514459903028 | 2020年12月 |
| The Mid Game 93 (RG) | 57,000 | 19,950 | 37,350 | 28,200 | 4514459905015 | 2020年3月 |
| Mid Game 96Power (RG) | 58,000 | 20,300 | 37,900 | 28,800 | 4514459905022 | 2020年8月 |
| プラグSP 110 (RG) | 58,000 | 20,300 | 31,900 | 34,800 | 4514459904018 | 2020年12月 |
| 100MH (RG) | 57,000 | 19,950 | 31,350 | 34,200 | 4514459906012 | 2019年12月 |
| 110MH (RG) | 58,000 | 20,300 | 31,900 | 34,800 | 4514459906029 | 2019年12月 |
| 83H AR (RG) | 57,000 | 19,950 | 37,350 | 28,200 | 4514459907033 | 2017年12月 |
| 100H (RG) | 57,000 | 19,950 | 31,350 | 34,200 | 4514459907019 | 2017年12月 |
| 110H (RG) | 58,000 | 20,300 | 31,900 | 34,800 | 4514459907026 | 2017年12月 |
| 96HH (RG) | 58,000 | 20,300 | 37,900 | 28,800 | 4514459908016 | 2019年12月 |
| 100HH (RG) | 58,000 | 20,300 | 31,900 | 34,800 | 4514459908023 | 2017年12月 |
| 110HH (RG) | 59,000 | 20,650 | 32,450 | 35,400 | 4514459908030 | 2017年12月 |
| Accura 100H (RG) | 67,000 | 21,000 | 33,000 | 36,000 | 4514459909013 | 2025年4月 |
| Accura 100HH (RG) | 68,000 | 21,350 | 33,550 | 36,600 | 4514459909020 | 2025年4月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100HHH (GT) | 51,000 | 17,850 | 28,050 | 30,600 | 4514459787017 | 2021年3月 |
| 110HHH (GT) | 54,000 | 18,900 | 29,700 | 32,400 | 4514459787024 | 2020年10月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duro 100H (K) | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459791014 | 2021年8月 |
| Duro 100H Pencil (K) | 64,000 | 19,950 | 31,350 | 34,200 | 4514459794015 | 2024年12月 |
| Duro 96HHH (K) | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459793018 | 2017年12月 |
| Duro 100H (RG) | 65,000 | 22,750 | 35,750 | 39,000 | 4514459911016 | 2021年8月 |
| Duro 100H Pencil (RG) | 74,000 | 23,450 | 36,850 | 40,200 | 4514459914017 | 2024年12月 |
| Duro 96HHH (GT) | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459793025 | 2019年2月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100HHH-Bait | 59,000 | 20,650 | 32,450 | 35,400 | 4514459800020 | 2021年3月 |
| 110HHH-Bait | 62,000 | 21,700 | 34,100 | 37,200 | 4514459800037 | 2020年10月 |
| 100HH-Bait | 56,000 | 19,600 | 30,800 | 33,600 | 4514459800013 | 2017年12月 |
| Duro100H-Bait | 63,000 | 22,050 | 34,650 | 37,800 | 4514459801010 | 2021年8月 |
| Duro96HHH-Bait | 63,000 | 22,050 | 34,650 | 37,800 | 4514459801027 | 2019年2月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20f zoom | 48,000 | 5,000 | 全ピース共通 | 4514459567015 | 2021年3月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-S116 (K) | 68,000 | 23,800 | 37,400 | 40,800 | 4514459617017 | 2020年3月 |
| DB-S126 (K) | 70,000 | 17,500 | #1.2.3共通 | 28,000 | 4514459617024 | 2020年3月 |
| DB-S116 (RG) | 78,000 | 27,300 | 42,900 | 46,800 | 4514459618014 | 2020年3月 |
| DB-S126 (RG) | 80,000 | 20,000 | #1.2.3共通 | 32,000 | 4514459618021 | 2020年3月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-S98 (K) | 63,000 | 22,050 | 34,650 | 37,800 | 4514459615037 | 2017年12月 |
| DB-S98 (RG) | 73,000 | 25,550 | 40,150 | 43,800 | 4514459615044 | 2017年12月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP70 | 40,000 | 12,250 | 22,000 | 24,000 | 4514459556118 | 2017年1月 |
| DP83 | 40,000 | 12,600 | 22,000 | 24,000 | 4514459556125 | 2017年1月 |
| DP88 | 42,000 | 12,950 | 23,100 | 25,200 | 4514459556132 | 2017年1月 |
| DP93 | 42,000 | 13,300 | 23,100 | 25,200 | 4514459556149 | 2017年1月 |
| DP10.8 | 43,000 | 13,650 | 23,650 | 25,800 | 4514459556156 | 2017年1月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16f | 33,000 | 2,000 | 全ピース共通 | 4514459557016 | 2017年1月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA70 | 52,000 | 18,200 | 28,600 | 31,200 | 4514459670012 | 2019年2月 |
| PA75 | 58,000 | 18,550 | 29,150 | 31,800 | 4514459670029 | 2024年8月 |
| PA83 | 53,000 | 18,550 | 29,150 | 31,800 | 4514459670036 | 2019年2月 |
| PA88 | 54,000 | 18,900 | 29,700 | 32,400 | 4514459670043 | 2019年2月 |
| PA89 | 59,000 | 18,900 | 29,700 | 32,400 | 4514459670050 | 2024年12月 |
| PA90 | 60,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459670098 | 2024年12月 |
| PA93 | 60,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459670067 | 2024年8月 |
| PA99 | 61,000 | 19,600 | 30,800 | 33,600 | 4514459670074 | 2024年8月 |
| PA108 | 62,000 | 19,950 | 31,350 | 34,200 | 4514459670081 | 2024年8月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-B80 | 60,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459670111 | 2025年4月 |
| PA-B67 | 60,000 | 22,000 | 46,750 | 16,500 | 4514459670128 | 2025年4月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S76X (YSG) | 38,000 | 12,250 | 20,900 | 22,800 | 4514459665018 | 2017年12月 |
| B76XXX Ainame | 51,000 | 19,200 | 43,650 | 15,000 | 4514459665025 | 2017年12月 |
| S76X (K) | 43,000 | 13,300 | 20,900 | 22,800 | 4514459666015 | 2026年3月 |
| S78XX (K) | 44,000 | 13,650 | 21,450 | 23,400 | 4514459666022 | 2026年3月 |
| S86XX Longcast (K) | 48,000 | 15,050 | 23,650 | 25,800 | 4514459666039 | 2026年3月 |
| S76X (RG) | 53,000 | 16,800 | 26,400 | 28,800 | 4514459667012 | 2026年3月 |
| S78XX (RG) | 54,000 | 17,150 | 26,950 | 29,400 | 4514459667029 | 2026年3月 |
| S86XX Longcast (RG) | 58,000 | 18,550 | 29,150 | 31,800 | 4514459667036 | 2026年3月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S68 (K) | 37,000 | 12,950 | 20,350 | 22,200 | 4514459661010 | 2017年12月 |
| S76Accura (K) | 38,000 | 13,300 | 20,900 | 22,800 | 4514459661027 | 2017年12月 |
| S78H (K) | 38,000 | 13,300 | 20,900 | 22,800 | 4514459661034 | 2017年12月 |
| S83 (K) | 39,000 | 13,650 | 21,450 | 23,400 | 4514459661041 | 2017年12月 |
| S68 (RG) | 47,000 | 16,450 | 25,850 | 28,200 | 4514459662017 | 2017年12月 |
| S76Accura (RG) | 48,000 | 16,800 | 26,400 | 28,800 | 4514459662024 | 2017年12月 |
| S78H (RG) | 48,000 | 16,800 | 26,400 | 28,800 | 4514459662031 | 2017年12月 |
| S83 (RG) | 49,000 | 17,150 | 26,950 | 29,400 | 4514459662048 | 2017年12月 |
| サイズ | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 Sight | 39,000 | 12,600 | 21,450 | 23,400 | 4514459592017 | 2015年3月 |
| 76 Accura | 40,000 | 12,950 | 22,000 | 24,000 | 4514459592109 | 2015年3月 |
| 86 Accura | 40,000 | 12,950 | 22,000 | 24,000 | 4514459592116 | 2015年3月 |
| 80 Spada | 40,000 | 12,950 | 22,000 | 24,000 | 4514459592024 | 2015年3月 |
| 84 Spada | 40,000 | 12,950 | 22,000 | 24,000 | 4514459592031 | 2015年3月 |
| 85 Spada | 40,000 | 12,950 | 22,000 | 24,000 | 4514459592048 | 2015年3月 |
| 85 Duro | 40,000 | 12,950 | 22,000 | 24,000 | 4514459592055 | 2015年3月 |
| 87 Duro | 41,000 | 13,300 | 22,550 | 24,600 | 4514459592062 | 2015年3月 |
| 88 Duro | 41,000 | 13,300 | 22,550 | 24,600 | 4514459592093 | 2015年3月 |
| 86 Parabolic | 40,000 | 12,950 | 22,000 | 24,000 | 4514459592079 | 2015年3月 |
| 90 Parabolic | 41,000 | 13,300 | 22,550 | 24,600 | 4514459592086 | 2015年3月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18f Landing Hook | 35,000 | 3,000 | 全ピース共通 | 4514459589017 | 2015年3月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-78 Accura | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595018 | 2019年6月 |
| AG-86 Accura | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595025 | 2019年6月 |
| AG-90 Accura | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595032 | 2019年6月 |
| AG-80 Spada | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595063 | 2019年6月 |
| AG-84 Spada | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595070 | 2019年6月 |
| AG-86 Spada | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595087 | 2019年6月 |
| AG-82 Duro | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595100 | 2019年6月 |
| AG-86 Duro | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595117 | 2019年6月 |
| AG-93 Duro | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595124 | 2019年6月 |
| AG-78 Parabolic | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595148 | 2019年6月 |
| AG-80 Parabolic | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595155 | 2019年6月 |
| AG-86 Parabolic | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595162 | 2019年6月 |
| AG-92 Parabolic | 55,000 | 19,250 | 30,250 | 33,000 | 4514459595179 | 2019年6月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-60 | 42,000 | 16,650 | 42,000 | ワンピース | 4514459510066 | 2014年12月 |
| B2-63 | 42,000 | 17,100 | 42,000 | ワンピース | 4514459510011 | 2014年12月 |
| B2.5-66 | 42,000 | 17,550 | 42,000 | ワンピース | 4514459510028 | 2014年12月 |
| B3-66 | 42,000 | 18,000 | 42,000 | ワンピース | 4514459510035 | 2014年12月 |
| B3-70 | 42,000 | 18,000 | 42,000 | ワンピース | 4514459510042 | 2014年12月 |
| B4-69 | 42,000 | 18,450 | 42,000 | ワンピース | 4514459510059 | 2014年12月 |
| B5-72 | 42,000 | 18,900 | 42,000 | ワンピース | 4514459510073 | 2014年12月 |
| S62FORT | 43,000 | 16,200 | 43,000 | ワンピース | 4514459511032 | 2014年12月 |
| S64Swimmin'Shake | 43,000 | 16,200 | 43,000 | ワンピース | 4514459511056 | 2014年12月 |
| S0-60 | 40,000 | 16,200 | 40,000 | ワンピース | 4514459511018 | 2014年12月 |
| S0-63 | 40,000 | 16,200 | 40,000 | ワンピース | 4514459511049 | 2014年12月 |
| S1-60 | 40,000 | 16,200 | 40,000 | ワンピース | 4514459511025 | 2014年12月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-63 | 46,000 | 20,700 | 46,000 | ワンピース | 4514459514026 | 2020年7月 |
| B3-70 | 51,000 | 21,150 | 51,000 | ワンピース | 4514459514040 | 2026年6月 |
| B4-69 | 51,000 | 21,150 | 51,000 | ワンピース | 4514459514064 | 2026年6月 |
| B5-74 | 52,000 | 19,200 | 41,200 | 14,000 | 4514459514071 | 2026年6月 |
| B79 Cover PE | 52,000 | 19,200 | 41,200 | 14,000 | 4514459514088 | 2026年6月 |
| S63 Fort | 51,000 | 21,150 | 51,000 | ワンピース | 4514459515016 | 2026年6月 |
| S64 Finesse | 47,000 | 21,150 | 47,000 | ワンピース | 4514459515023 | 2020年7月 |
| S65 Swimmin' Shake | 51,000 | 21,150 | 51,000 | ワンピース | 4514459515030 | 2026年6月 |
| S0-62 | 50,000 | 20,700 | 50,000 | ワンピース | 4514459515047 | 2026年6月 |
| S1-61 | 46,000 | 20,700 | 46,000 | ワンピース | 4514459515061 | 2020年7月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B68 Technical | 40,000 | 12,800 | 34,000 | 12,000 | 4514459512039 | 2017年12月 |
| B73 Circular | 40,000 | 13,200 | 34,000 | 12,000 | 4514459512046 | 2017年12月 |
| B70 X | 40,000 | 13,200 | 34,000 | 12,000 | 4514459512015 | 2017年12月 |
| B76 XX | 40,000 | 14,000 | 34,000 | 12,000 | 4514459512022 | 2017年12月 |
| S68 Technical | 40,000 | 16,000 | 34,000 | 12,000 | 4514459513036 | 2017年12月 |
| S73 Circular | 40,000 | 16,000 | 34,000 | 12,000 | 4514459513043 | 2017年12月 |
| S70 X | 40,000 | 16,000 | 34,000 | 12,000 | 4514459513012 | 2017年12月 |
| S76 XX | 40,000 | 16,000 | 34,000 | 12,000 | 4514459513029 | 2017年12月 |
| 生産終了モデル | 製品定価 | 免責金額 | パーツ (#1) | パーツ (#2) | JANコード | 製造終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B70-3X | 70,000 | 26,000 | 60,750 | 14,000 | 4514459517010 | 2025年4月 |
| B78-10X | 73,000 | 27,200 | 63,200 | 15,000 | 4514459517027 | 2025年4月 |
